Ligne SEG BIO avec module INTERNET et Module PLATINUM B (option* pour contrôler plusieurs circuits, Développée sur les mêmes standards que la SD DUO BIO elle garde toute sa simplicité d’installation, d’usage et de confort en intégrant des spécificités appréciées puissance de 14kW-100kW Les chaudières sont conçues pour les systèmes chauffage central dans les maisons, les bâtiments publics (bureaux, halls, entrepôts, etc.).
Une régulation moderne PLATINUM TOUCH avec MODULE INTERNET est installée en standard. Ce pilote vous permet de piloter votre chaudière directement de votre smartphone, tablette, ordinateur pour réguler la température de votre chauffage ou votre eau chaude.
Les chaudières sont équipées d’un système automatique d’alimentation : avec un vis sans fin d’alimentation et un brûleur à gouttière avec allumeur. Adapté à l’inflammation des combustibles solides types : Granulé de bois ,colza, miscanthus, rafale de mais granulé de sarment de vignes , noyaux d’olives, des grains de blé, coquilles de noisette, noix, amandes.
Spécification
paramètres | unité S.I. | modèle de chaudière | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG BIO PLATINUM - 14 | SEG BIO PLATINUM - 19 | SEG BIO PLATINUM - 25 | SEG BIO PLATINUM - 38 | SEG BIO PLATINUM - 50 | SEG BIO PLATINUM - 75 | SEG BIO PLATINUM - 100 | ||
Puissance calorifique nominale | [kW] | 14 | 19 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 |
Etendue de la puissance de la chaudière | [kW] | 4,2 - 14 | 5,7 - 19 | 7,5 - 25 | 10,5 - 38 | 15 - 50 | 22,5 - 75 | 30 - 100 |
Surface de chauffe de la chaudière | [m2] | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 |
Surface possible à chauffer | [m2] | 170 | 170 - 220 | 220 - 300 | 300 - 400 | 400 - 520 | 520 - 750 | 750 - 1000 |
Capacité de stockage d’eau | [L] | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 173 | 194 |
Pression effective maximale | [bar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Température de régime maximale | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pression d'essai | [bar] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe de la chaudière | [-] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rendement | [%] | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 |
Capacité du réservoir | [L] | 190 | 290 | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 |
Combustible | [-] | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives | granulé de bois, coquilles de noix, granule de colza, granule de sarment de vignes, noyaux d'olives |
Alimenation électrique | [-] | ~230v; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V, 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz |
Consommation électrique lors du travail de la chaudière à puissance nominale | [W] | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Consommation électrique lors de la mise en feu de la chaudière | [W] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 400 |
réglages du régulateur de température | [°C] | 60-85 (tous les 1°C) | 60-85 (tous les 1°C) | 60-85 (tous les 1°C) | 60-85 (tous les 1°C) | 60-85 (tous les 1°C) | 60-85 (tous les 1°C) | 60-85 (tous les 1°C) |
Tirage de la cheminée | [Pa] | 20 | 23 | 23 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Résistances calculées des flux ΔT . | [10K] | 5,47 | 8,79 | 12,33 | 35,16 | 60,88 | 136,98 | 243,52 |
Résistances calculées des flux ΔT | [20K] | 1,19 | 2,19 | 3,80 | 8,79 | 15,47 | 34,24 | 60,88 |
Poids de la chaudière | [kg] | 415 | 475 | 510 | 530 | 745 | 855 | 995 |
Carburant
Dimensions
TYPE | SEG BIO – 14 | SEG BIO – 19 | SEG BIO – 25 | SEG BIO – 38 | SEG BIO – 50 | SEG BIO – 75 | SEG BIO – 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1250 | 1250 | 1250 | 1305 | 1410 | 1505 | 1505 |
B | 520 | 520 | 520 | 570 | 686 | 793 | 793 |
C | 1220 | 1415 | 1474 | 1474 | 1668 | 1440 | 1580 |
D | 758 | 793 | 845 | 845 | 980 | 1175 | 1325 |
E | 908 | 1104 | 1165 | 1165 | 1305 | 1420 | 1215 |
F | 347 | 356 | 409 | 409 | 534 | 545 | 695 |
G | 1,5 » | 1,5 » | 1,5 » | 1,5 » | 1,5 » | 1,5 » | 1,5 » |
H | 3/4 » | 3/4 » | 3/4 » | 3/4 » | 3/4 » | 3/4 » | 3/4 » |
I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
J | 1,5 » | 1,5 » | 1,5 » | 1.5 » | 1.5 » | 1.5 » | 1.5 » |
K | 213 | 247 | 247 | 247 | 324 | 350 | 300 |
L | 213 | 207 | 207 | 207 | 178 | 175 | 175 |
M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 |
N | 693 | 716 | 760 | 760 | 850 | 850 | 850 |
O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 |
P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1135 | 1413 | 1570 |
R | – | – | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – | – | – |
T | – | – | – | – | – | – | – |
U | 338×198 | 338×198 | 338×198 | 388×198 | 488×198 | 600×264 | 600×264 |