Cuisinière SK COMPACT est utilisée pour chauffer les pièces,préparer les repas,chauffer ECS.Elle possède une grille à eau,une grille d’été en acier et une grille mobile la grande chambre a combustion est adaptée a la combustion de carburant type bois.La grille d’été en acier a la position réglable permet de chauffer seulement la plaque de cuisson pour chauffer les repas idéal pour chalet camp de chasse ou pêche.
Spécification
paramètres | unité S.I. | modèle de chaudière | |
---|---|---|---|
SKC - Grille inferieure | SKC - Grille superieure | ||
Puissance calorifique nominale | [kW] | 3,0 | 3,6 |
Surface de chauffe de la chaudière | [m2] | 0,8 | 0,8 |
Surface possible à chauffer | [m2] | 80 | 80 |
Capacité de stockage d’eau | [L] | 40 | 40 |
Pression effective maximale | [bar] | 2,5 | 2,5 |
Température de régime maximale | [°C] | 95 | 95 |
Pression d'essai | [bar] | 4 | 4 |
Classe de la chaudière | [-] | 3 | 3 |
Rendement | [%] | ≤ 74 | ≤ 74 |
Stabilité de combustion à la puissance nominale | [h] | - | - |
Combustible | [-] | bois | bois |
Tirage de la cheminée | [Pa] | 15 | 15 |
Résistances calculées des flux ΔT . | [10K] | 0,14 | 0,57 |
Résistances calculées des flux ΔT | [20K] | 0,07 | 0,28 |
Poids de la chaudière | [kg] | 205 | 205 |
Carburant
Fonctions
Dimensions
TYPE | SKC |
---|---|
A | – |
B | 549 |
C | 1005 |
D | 586 |
E | 830 |
F | 680 |
G | 3/4 » |
H | 1 1/4 » |
I | 130 |
J | – |
K | 193 |
L | 166 |
M | 475 |
N | – |
O | 245 |
P | – |
R | 295 |
S | 218 |
T | 245 |
U | 240×370 |
W | 185 |