Chaudières série SPC Compact sont équipées de nombreuses solutions innovantes. brûleur BIO avec allumage automatique permet de brouler combustibles de types granulé de bois noyaux d’olives . Le remplissage total du réservoir de carburant, permet un fonctionnement sans surveillance pendant plusieurs jours La gamme SPC vous apporte le meilleur de la technologie metal fach pour rénover votre chaufferie : des chaudières fiables et performantes, compactes et développées pour un confort haut de gamme.
Spécification
paramètres | unité S.I. | modèle de chaudière |
---|---|---|
SPC | ||
Puissance calorifique nominale | [kW] | 20 |
Etendue de la puissance de la chaudière | [kW] | 6-20 |
Surface de chauffe de la chaudière | [m2] | - |
Surface possible à chauffer | [m2] | 1,85 |
Capacité de stockage d’eau | [L] | 51 |
Pression effective maximale | [bar] | 1,5 |
Température de régime maximale | [°C] | 95 |
Pression d'essai | [bar] | 4 |
Rendement | [%] | ≤ 92 |
Capacité du réservoir | [L] | 220 |
Combustible | [-] | granulés de bois |
Alimenation électrique | [-] | ~230V; 50Hz |
Consommation électrique lors du travail de la chaudière à puissance nominale | [W] | 71 |
Consommation électrique lors de la mise en feu de la chaudière | [W] | 371 |
réglages du régulateur de température | [°C] | 40 - 85 (tous les 1°C) |
Tirage de la cheminée | [Pa] | 23 |
Résistances calculées des flux ΔT . | [10K] | 15 |
Résistances calculées des flux ΔT | [20K] | 1,4 |
Poids de la chaudière | [kg] | 330 |
Carburant
Fonctions
Dimensions
TYPE | SPC |
---|---|
A | 1250 |
B | 540 |
C | 1155 |
D | 685 |
E | 867 |
F | 970 |
G | 3/4 » |
H | 1 1/4 » |
I | 160 |
J | 1 1/4 |
K | 185 |
L | 87 |
M | 710 |
N | 670 |
O | 150 |
P | 860 |
R | – |
S | – |
T | – |
U | – |